《綜合能耗計算通則》(GB/T 2589-2008)
各種能源折标準煤參考系數
能源名稱 | 平均低位發熱量 | 折标準煤系數 | ||
原煤 | 20 908 kJ/kg(5 000 kcal/kg) | 0.714 3 kgce/kg | ||
洗精煤 | 26 344 kJ/kg(6 300 kcal/kg) | 0.900 0 kgce/kg | ||
其它洗煤 | 洗中(middle)煤 | 8 363 kJ/kg(2 000 kcal/kg) | 0.285 7 kgce/kg | |
煤泥 | 8 363 kJ/kg ~ 12 545 kJ/kg (2 000 kcal/kg ~ 3 000 kcal/kg) | 0.2857 kgce/kg - 0.4286 kgce/kg | ||
焦炭 | 28 435 kJ/kg(6 800 kcal/kg) | 0.971 4 kgce/kg | ||
原油 | 41 816 kJ/kg(10 000 kcal/kg) | 1.428 6 kgce/kg | ||
燃料油 | 41 816 kJ/kg(10 000 kcal/kg) | 1.428 6 kgce/kg | ||
汽油 | 43 070 kJ/kg(10 300 kcal/kg) | 1.471 4 kgce/kg | ||
煤油 | 43 070 kJ/kg(10 300 kcal/kg) | 1.471 4 kgce/kg | ||
柴油 | 42 652 kJ/kg(10 200 kcal/kg) | 1.457 1 kgce/kg | ||
煤焦油 | 33 453 kJ/kg(8 000 kcal/kg) | 1.142 9 kgce/kg | ||
渣油 | 41 816 kJ/kg(10 000 kcal/kg) | 1.428 6 kgce/kg | ||
液化石油氣 | 50 179 kJ/kg(12 000 kcal/kg) | 1.714 3 kgce/kg | ||
煉廠幹氣 | 46 055 kJ/kg(11 000 kcal/kg) | 1.571 4 kgce/kg | ||
油田天然氣 | 38 931 kJ/m3(9 310 kcal/m3) | 1.330 0 kgce/m3 | ||
氣田天然氣 | 35 544 kJ/m3(8 500 kcal/m3) | 1.214 3 kgce/m3 | ||
煤礦瓦斯氣 | 14 636 kJ/m3 ~ 16 726 kJ/m3 (3 500 kcal/m3 ~ 4 000 kcal/m3) | 0.5000 kgce/m3~0.5714 kgce/m3 | ||
焦爐煤氣 | 16 726 kJ/m3 ~ 17 981 kJ/m3 (4 000 kcal/m3 ~ 4 300 kcal/m3) | 0.5714 kgce/m3~0.6143 kgce/m3 | ||
高爐煤氣 | 3 763 kJ/m3 | 0.128 6 kgce/m3 | ||
其他(he)煤氣 | a)發生(born)爐煤氣 | 5 227 kJ/kg(1 250 kcal/ m3) | 0.178 6 kgce/ m3 | |
b)重油催化裂解煤氣 | 19 235 kJ/kg(4 600 kcal/ m3) | 0.657 1 kgce/ m3 | ||
c)重油熱裂解煤氣 | 35 544 kJ/kg(8 500 kcal/ m3) | 1.214 3 kgce/ m3 | ||
d)焦炭制氣 | 16 308 kJ/kg(3 900 kcal/ m3) | 0.557 1 kgce/ m3 | ||
e)壓力氣化煤氣 | 15 054 kJ/kg(3 600 kcal/ m3) | 0.514 3 kgce/ m3 | ||
f)水煤氣 | 10 454 kJ/kg(2 500 kcal/ m3) | 0.357 1 kgce/ m3 | ||
粗苯 | 41 816 kJ/kg(10 000 kcal/kg) | 1.428 6 kgce/kg | ||
熱力(當量值) | — | 0.034 12 kgce/MJ | ||
電力(當量值) | 3 600 kJ/(kW·h)[860 kcal/(kW·h)] | 0.122 9 kgce/(kW·h) | ||
電力(等價值) | 按當年火電發電标準煤耗計算 |
| ||
蒸汽(低壓) | 3 763 MJ/t(900 Mcal/t) | 0.128 6 kgce/kg | ||
|
0551-62820275
0551-62843828
安徽省合肥市蜀山區新産業園湖光路1号
版權所有(have) © 泰琪環境工程有(have)限公司 皖ICP備16013659号 未經許可 嚴禁複制
公司地(land)址:安徽省合肥市蜀山區新産業園湖光路1号 電話:0551-62820275